?
§¤§²§¡§¶§ª§¬
§Ü§à§ß§ã§å§Ý§î§ä§Ñ§è§Ú§Û §Ú §á§â§Ú§Ö§Þ§Ñ §Ù§Ñ§Õ§à§Ý§Ø§Ö§ß§ß§à§ã§ä§Ö§Û §á§à §Õ§Ú§ã§è§Ú§á§Ý§Ú§ß§Ö
?§ª§ß§Ø§Ö§ß§Ö§â§ß§Ñ§ñ §Ú §Þ§Ñ§ê§Ú§ß§ß§Ñ§ñ §Ô§â§Ñ§æ§Ú§Ü§Ñ?
§Õ§Ý§ñ §ã§ä§å§Õ§Ö§ß§ä§à§Ó §æ§Ñ§Ü§å§Ý§î§ä§Ö§ä§Ñ §Ù§Ñ§à§é§ß§à§Ô§à ¾º²Êè
§Ó I §ã§Ö§Þ§Ö§ã§ä§â§Ö 2025/2026 §å§é. §Ô§à§Õ
| §¥§Ñ§ä§Ñ | §¥§Ö§ß§î §ß§Ö§Õ§Ö§Ý§Ú | §£§â§Ö§Þ§ñ | §¡§å§Õ. | §¶.§ª.§°. §á§â§Ö§á§à§Õ§Ñ§Ó§Ñ§ä§Ö§Ý§ñ | 
| 06 §ã§Ö§ß§ä§ñ§Ò§â§ñ | §ã§å§Ò§Ò§à§ä§Ñ | 10.00-12.00 | 109 §Ü.3 | §¬§â§Ñ§ã§Ü§à§Ó§ã§Ü§Ú§Û §³.§£. | 
| 13.09 | §ã§å§Ò§Ò§à§ä§Ñ | 10.00-12.00 | 109 §Ü.3 | §¢§à§Ò§â§à§Ó§ã§Ü§Ú§Û §³.§¿. | 
| 20.09 | §ã§å§Ò§Ò§à§ä§Ñ | 10.00-12.00 | 109 §Ü.3 | §ª§ã§Ñ§é§Ö§ß§Ü§à§Ó §£.§³. | 
| 27.09 | §ã§å§Ò§Ò§à§ä§Ñ | 10.00-12.00 | 109 §Ü.3 | §¢§à§Ò§â§à§Ó§ã§Ü§Ú§Û §³.§¿. | 
| 04 §à§Ü§ä§ñ§Ò§â§ñ | §ã§å§Ò§Ò§à§ä§Ñ | 10.00-12.00 | 109 §Ü.3 | §¬§â§Ñ§ã§Ü§à§Ó§ã§Ü§Ú§Û §³.§£. | 
| 18.10 | §ã§å§Ò§Ò§à§ä§Ñ | 10.00-12.00 | 109 §Ü.3 | §ª§ã§Ñ§é§Ö§ß§Ü§à§Ó §£.§³. | 
| 01 §ß§à§ñ§Ò§â§ñ | §ã§å§Ò§Ò§à§ä§Ñ | 10.00-12.00 | 109 §Ü.3 | §¢§à§Ò§â§à§Ó§ã§Ü§Ú§Û §³.§¿. | 
| 15.11 | §ã§å§Ò§Ò§à§ä§Ñ | 10.00-12.00 | 109 §Ü.3 | §¬§â§Ñ§ã§Ü§à§Ó§ã§Ü§Ú§Û §³.§£. | 
| 29.11 | §ã§å§Ò§Ò§à§ä§Ñ | 10.00-12.00 | 109 §Ü.3 | §ª§ã§Ñ§é§Ö§ß§Ü§à§Ó §£.§³. | 
| 13 §Õ§Ö§Ü§Ñ§Ò§â§ñ | §ã§å§Ò§Ò§à§ä§Ñ | 10.00-12.00 | 109 §Ü.3 | §¢§à§Ò§â§à§Ó§ã§Ü§Ú§Û §³.§¿. | 
| 27.12 | §ã§å§Ò§Ò§à§ä§Ñ | 10.00-12.00 | 109 §Ü.3 | §ª§ã§Ñ§é§Ö§ß§Ü§à§Ó §£.§³. | 
?
?
?
=============================================================================================================
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
| §£§°§±§²§°§³§½ §ª §ª§¯§¥§ª§£§ª§¥§µ§¡§§¾§¯§½§¦ §©§¡§¥§¡§¯§ª§Á §³§´§µ§¥§¦§¯§´§¡§® §©§¡§°§¹§¯§°§¤§° §¶§¡§¬§µ§§¾§´§¦§´§¡? ? ??§£§°§±§²§°§³§½ §¬ §¿§¬§©§¡§®§¦§¯§µ §±§° §¥§ª§³§¸§ª§±§§ª§¯§¦ §ª§¯§¨§¦§¯§¦§²§¯§¡§Á §ª §®§¡§º§ª§¯§¯§¡§Á §¤§²§¡§¶§ª§¬§¡.
 
 
 ? | 
